เกมส์ : KBTG 17-01-2025


อันดับ ชื่อทีม ต้นทุน ห้องที่ขายได้ ขายได้ทั้งหมด กำไรสุทธิ การพัฒนา กำไรสะสม
1 KBTG02 203 63 491 259.2 259.2 259.2
2 KBTG01 400 89 660 234 234 234
3 KBTG04 200 49 331.2 118.08 118.08 118.08
4 KBTG06 119 41 222 92.7 92.7 92.7
5 KBTG03 148 19 239 81.9 81.9 81.9
6 KBTG05 161 16 179 16.2 16.2 16.2

อันดับ ชื่อทีม ต้นทุน ห้องที่ขายได้ ขายได้ทั้งหมด กำไรสุทธิ การพัฒนา กำไรสะสม
1 KBTG01 233 59 461 205.2 -54.8 439.2
2 KBTG02 282 48 480 178.2 -109.8 437.4
3 KBTG06 96 25 251 139.5 36.5 232.2
4 KBTG03 267 25 225 -42 -133 39.9
5 KBTG04 387 25 312 -75 -206.2 43.08
6 KBTG05 586 24 346 -240 -258 -223.8

อันดับ ชื่อทีม ต้นทุน ห้องที่ขายได้ ขายได้ทั้งหมด กำไรสุทธิ การพัฒนา กำไรสะสม
1 KBTG05 123 104 712 530.1 290.1 306.3
2 KBTG02 455 94 1015 504 306 941.4
3 KBTG01 335 48 727 352.8 124.8 792
4 KBTG04 456 72 626 153 78 196.08
5 KBTG03 515 71 515 0 -42 39.9
6 KBTG06 74 16 53 -21 -176 211.2

อันดับ ชื่อทีม ต้นทุน ห้องที่ขายได้ ขายได้ทั้งหมด กำไรสุทธิ การพัฒนา กำไรสะสม
1 KBTG04 594 0 0 0 196.08