| อันดับ | ชื่อทีม | ต้นทุน | กำไรสะสม |
|---|---|---|---|
| 1 | KTB 006 | 543.00 | 807.3 |
| 2 | KTB 007 | 403.00 | 584.1 |
| 3 | KTB 003 | 512.00 | 350.55 |
| 4 | KTB 005 | 384.00 | 329.4 |
| 5 | KTB 004 | 486.00 | 197.1 |
| 6 | KTB 001 | 599.00 | 71.72 |
| 7 | KTB 002 | 731.00 | -6.7 |
| อันดับ | ชื่อทีม | ต้นทุน | กำไรสะสม |
|---|---|---|---|
| 1 | NOVA 05 | 366.00 | 569.97 |
| 2 | NOVA 03 | 491.00 | 406.05 |
| 3 | NOVA 01 | 843.00 | 148.1 |
| 4 | NOVA 02 | 580.00 | 110.13 |
| 5 | NOVA 04 | 632.00 | -225.61 |
| อันดับ | ชื่อทีม | ต้นทุน | กำไรสะสม |
|---|---|---|---|
| 1 | INTERTEK 05 | 469.00 | 960.3 |
| 2 | INTERTEK 04 | 443.00 | 881.1 |
| 3 | INTERTEK 02 | 477.00 | 747.9 |
| 4 | INTERTEK 03 | 551.00 | 630 |
| 5 | INTERTEK 06 | 520.00 | 553.95 |
| 6 | INTERTEK 01 | 427.00 | 494.1 |
| อันดับ | ชื่อทีม | ต้นทุน | กำไรสะสม |
|---|---|---|---|
| 1 | SCG 05 | 606.00 | 679.05 |
| 2 | SCG 04 | 792.00 | 415.65 |
| 3 | SCG 01 | 570.00 | 419.4 |
| 4 | SCG 06 | 341.00 | 375.21 |
| 5 | SCG 03 | 219.00 | 263.07 |
| 6 | SCG 02 | 206.00 | 99.36 |
| อันดับ | ชื่อทีม | ต้นทุน | กำไรสะสม |
|---|---|---|---|
| 1 | AIG 02 | 714.00 | 1189.8 |
| 2 | AIG 03 | 353.00 | 1078.74 |
| 3 | AIG 04 | 405.00 | 828.45 |
| 4 | AIG 05 | 288.00 | 655.02 |
| 5 | AIG 01 | 804.00 | 170.63 |
วันที่ 24 ม.ค. 2560 12:52 น.
วันที่ 2 ก.พ. 2560 18:05 น.
วันที่ 2 ก.พ. 2560 17:55 น.
วันที่ 2 ก.พ. 2560 17:48 น.
วันที่ 2 ก.พ. 2560 17:37 น.
วันที่ 2 ก.พ. 2560 17:23 น.
วันที่ 25 ม.ค. 2560 17:52 น.
วันที่ 7 เม.ย. 2560 10:52 น.
วันที่ 23 ก.พ. 2560 17:36 น.