อันดับ | ชื่อทีม | ต้นทุน | กำไรสะสม |
---|---|---|---|
1 | SCG05 | 477.00 | 834.3 |
2 | SCG03 | 405.00 | 481.05 |
3 | SCG02 | 351.00 | 457.02 |
4 | SCG06 | 513.00 | 243 |
5 | SCG01 | 305.00 | 214.2 |
6 | SCG04 | 402.00 | 201.87 |
อันดับ | ชื่อทีม | ต้นทุน | กำไรสะสม |
---|---|---|---|
1 | BOC 005 | 450.00 | 969.57 |
2 | BOC 002 | 1,042.00 | 964.8 |
3 | BOC 003 | 475.00 | 769.59 |
4 | BOC 004 | 445.00 | 680.22 |
5 | BOC 001 | 1,134.00 | -392.94 |
อันดับ | ชื่อทีม | ต้นทุน | กำไรสะสม |
---|---|---|---|
1 | BOC04 | 770.00 | 864.54 |
2 | BOC02 | 637.00 | 858.6 |
3 | BOC06 | 874.00 | 782.1 |
4 | BOC03 | 865.00 | 620.55 |
5 | BOC05 | 581.00 | 562.59 |
6 | BOC01 | 844.00 | 547.47 |
อันดับ | ชื่อทีม | ต้นทุน | กำไรสะสม |
---|---|---|---|
1 | BLSM1 | 95.00 | 109.8 |
2 | BLSM3 | 69.00 | 102.6 |
3 | BLSM2 | 67.00 | 74.7 |
อันดับ | ชื่อทีม | ต้นทุน | กำไรสะสม |
---|---|---|---|
1 | SONEP03 | 598.00 | 849.6 |
2 | SONEP06 | 550.00 | 678.42 |
3 | SONEP01 | 479.00 | 578.16 |
4 | SONEP02 | 683.00 | 539.73 |
5 | SONEP05 | 558.00 | 460.35 |
6 | SONEP04 | 492.00 | 445.14 |
วันที่ 24 ม.ค. 2560 12:52 น.
วันที่ 2 ก.พ. 2560 18:05 น.
วันที่ 2 ก.พ. 2560 17:55 น.
วันที่ 2 ก.พ. 2560 17:48 น.
วันที่ 2 ก.พ. 2560 17:37 น.
วันที่ 2 ก.พ. 2560 17:23 น.
วันที่ 25 ม.ค. 2560 17:52 น.
วันที่ 7 เม.ย. 2560 10:52 น.
วันที่ 23 ก.พ. 2560 17:36 น.