อันดับ | ชื่อทีม | ต้นทุน | กำไรสะสม |
---|---|---|---|
1 | BLSM1 | 95.00 | 109.8 |
2 | BLSM3 | 69.00 | 102.6 |
3 | BLSM2 | 67.00 | 74.7 |
อันดับ | ชื่อทีม | ต้นทุน | กำไรสะสม |
---|---|---|---|
1 | SONEP03 | 598.00 | 849.6 |
2 | SONEP06 | 550.00 | 678.42 |
3 | SONEP01 | 479.00 | 578.16 |
4 | SONEP02 | 683.00 | 539.73 |
5 | SONEP05 | 558.00 | 460.35 |
6 | SONEP04 | 492.00 | 445.14 |
อันดับ | ชื่อทีม | ต้นทุน | กำไรสะสม |
---|---|---|---|
1 | KBTG02 | 940.00 | 941.4 |
2 | KBTG01 | 968.00 | 792 |
3 | KBTG05 | 870.00 | 306.3 |
4 | KBTG06 | 289.00 | 211.2 |
5 | KBTG04 | 1,637.00 | 196.08 |
6 | KBTG03 | 930.00 | 39.9 |
อันดับ | ชื่อทีม | ต้นทุน | กำไรสะสม |
---|---|---|---|
1 | KTB 01 | 1,311.00 | 619.4 |
2 | KTB 02 | 668.00 | 571.14 |
3 | KTB 05 | 981.00 | 268.5 |
4 | KTB 07 | 642.00 | 253.71 |
5 | KTB 08 | 628.00 | 219.96 |
6 | KTB 03 | 511.00 | 180.9 |
7 | KTB 06 | 823.00 | 145.4 |
8 | KTB 04 | 989.00 | -76.6 |
อันดับ | ชื่อทีม | ต้นทุน | กำไรสะสม |
---|---|---|---|
1 | Pana 03 | 399.00 | 1082.52 |
2 | Pana 02 | 518.00 | 925.2 |
3 | Pana 05 | 496.00 | 911.79 |
4 | Pana 04 | 422.00 | 852.3 |
5 | Pana 01 | 750.00 | 461.95 |
6 | Pana 06 | 401.00 | 414.88 |
วันที่ 24 ม.ค. 2560 12:52 น.
วันที่ 2 ก.พ. 2560 18:05 น.
วันที่ 2 ก.พ. 2560 17:55 น.
วันที่ 2 ก.พ. 2560 17:48 น.
วันที่ 2 ก.พ. 2560 17:37 น.
วันที่ 2 ก.พ. 2560 17:23 น.
วันที่ 25 ม.ค. 2560 17:52 น.
วันที่ 7 เม.ย. 2560 10:52 น.
วันที่ 23 ก.พ. 2560 17:36 น.